会员注册 | 二级域名申请 | 我能做什么? | 网站说明书 | 协议书下载 | 广告预定 | 企业邮局 | 标准库 | 关于我们
免费法律咨询
首页 企业目录 产品目录 求购信息 二手设备 备品备件 行业资讯 行业论文 行业标准 技术专利 企业管理 行业书库 人才招聘 专家介绍 技术交流 友情链接 我的交易区
技术交流首页 | 登录 | 用户注册 | 今日新帖 | 搜索 | 我的收藏夹 | 插件: 万年历 | 杭州公交线路查询
您当前的位置: 深冷技术网 → 技术交流 --> 网络专业书籍共享 --> 帖子:“1-11 分地区工业废水排放及处理情况”
收藏此帖
帖子主题:1-11 分地区工业废水排放及处理情况
楼主:游客2220 [2012/4/25 10:30:19]
  
1-11  分地区工业废水排放及处理情况
DISCHARGE AND TREATMENT OF INDUSTRIAL WASTE WATER BY REGION
单位:万吨 (104tn)
    工业废水排放总量 工业废水排放达标量
  Region Total Volume of Industrial Waste Industrial Waste Water
Water Discharged Meeting Discharge Standards
    2000 2006 2007 2008 2009 2010 2000 2006 2007 2008 2009 2010
                           
  National 1942405 2401946 2466493 2416511 2343857 2374732 1493277 2178461 2260719 2233986 2208743 2263587
     
  Beijing 23164 10170 9134 8367 8713 8198 21456 10098 8898 8221 8574 8096
  Tianjin 17604 22978 21444 20433 19441 19680 17186 22925 21382 20413 19440 19671
  Hebei 89600 130340 123537 121172 110058 114232 63649 121750 113999 115699 108166 112627
  西 Shanxi 32406 44091 41140 41150 39720 49881 20056 30377 36297 35229 32694 47221
  Inner Mongolia 21844 27823 25021 29167 28616 39536 14116 21416 18437 24092 24366 35675
     
  Liaoning 109044 94724 95197 83073 75159 71521 87196 88007 87969 73544 64593 66206
  Jilin 37386 39321 39666 38353 37563 38656 24626 32010 34740 33443 30621 34393
黑龙江 Heilongjiang 52644 44801 38388 38910 34188 38921 44152 39344 32780 33768 31379 36073
     
  Shanghai 72446 48336 47570 41871 41192 36696 67553 47146 46492 41364 40687 35973
  Jiangsu 201923 287181 268762 259999 256160 263760 185653 280457 261745 253940 251290 258622
  Zhejiang 136433 199593 201211 200488 203442 217426 115680 172414 173220 182094 193847 209195
  Anhui 63106 70119 73556 67007 73441 70971 53355 68097 69711 64438 70657 69518
  Fujian 57617 127583 136408 139997 142747 124168 46574 124960 134052 137825 141032 122525
  西 Jiangxi 41956 64074 71410 68681 67192 72526 28796 59739 67044 63863 63047 68307
  Shandong 110324 144365 166574 176977 182673 208257 102743 141540 163365 174953 180030 205010
     
  Henan 109210 130158 134344 133144 140325 150406 88297 121024 126324 126308 134850 146449
  Hubei 106733 91146 91001 93687 91324 94593 80591 82930 85215 87753 87594 91538
  Hunan 112563 100024 100113 92340 96396 95605 74396 91618 89934 85057 88059 89583
广  Guangdong 114055 234713 246331 213314 188844 187031 88271 199215 211959 191413 174377 174153
广  西 Guangxi 81571 128932 183981 205745 161596 165211 51287 119795 170757 176290 153458 160139
  Hainan 7064 7351 5960 5991 7031 5782 6134 6956 5640 5674 6789 5656
     
  Chongqing 84344 86496 69003 67027 65684 45180 63612 81146 63533 62648 61925 42798
  Sichuan 116979 115348 114687 108700 105910 93444 69596 97456 104780 103191 101029 90194
  Guizhou 20598 13928 12101 11695 13478 14130 9766 10006 8703 8386 9570 10919
  Yunnan 35117 34286 35352 32996 32375 30926 16245 30568 31997 30574 29991 28403
西  Tibet 1006 790 856 924 942 736 250 274 210 217
        
  西 Shanxi 30903 40479 48523 48477 49137 45487 19749 36118 46652 47132 47523 44353
  Gansu 23795 16570 15856 16405 16364 15352 16973 13103 12838 9670 13266 12791
  Qinghai 4661 7168 7318 7098 8404 9031 3777 3487 3677 3767 4692 5412
  Ningxia 10942 18500 21089 20448 21542 21977 3867 11980 14698 17884 18835 17304
  Xinjiang 15365 20558 20960 22875 24201 25413 7923 12556 13629 15078 16152 14569
                           
资料来源:《中国统计年鉴》
Source: STATISTICAL YEARBOOK OF CHINA


普通帖 多彩帖
标题:

回复内容

快捷键:Ctrl+Enter(提交回复)


Copyright©2001版权所有_杭州汉皇网络科技有限公司 联系我们:webmaster@cngspw.com  浙ICP备10209442号-1 ICP经营许可证 浙B2-20100450
服务热线:0571-85065806  传真:0571-85065896 地址:杭州下城区高新技术产业基地电子商务园区费家塘路588号4号楼402-403室
主办单位:杭州汉皇网络科技有限公司  本网站法律顾问:汪卓君律师(浙江杭天信律师事务所)
cngspw.com(hangzhou_china),Ltd;Allrights Reserved 版权声明  

execute:85.938